영역 | 구분 | 상세설명 | ||
---|---|---|---|---|
A | 상품명 | 우측여백 배너 | ||
사이즈 | 160 X 600 | |||
CPM단가 | 10,000 원 | |||
B | 상품명 | 와이드 배너 | ||
사이즈 | 728 X 90 | |||
CPM단가 | 6,000 원 | |||
C | 상품명 | 포커스 배너 | ||
사이즈 | 300 X 250 | |||
CPM단가 | 3,000 원 |
소요되는 광고비
영역 | 구분 | 상세설명 | ||
---|---|---|---|---|
A | 상품명 | 탑 배너 | ||
사이즈 | 970 X 90 | |||
CPM단가 | 7,000 원 | |||
B | 상품명 | 포커스 배너 | ||
사이즈 | 300 X 250 | |||
CPM단가 | 8,000 원 | |||
C | 상품명 | 좌측 여백 배너 | ||
사이즈 | 160 X 600 | |||
CPM단가 | 7,000 원 | |||
D | 상품명 | 플로팅 배너 | ||
사이즈 | 300 X 300 | |||
CPM단가 | 10,000 원 | |||
E | 상품명 | 우측 여백 배너 | ||
사이즈 | 160 X 600 | |||
CPM단가 |
7,000 원 | |||
F | 상품명 | 본문 배너 | ||
사이즈 | 250 X 250 | |||
CPM단가 | 8,000 원 | |||
G | 상품명 | 박스 배너 | ||
사이즈 | 300 X 600 | |||
CPM단가 | 8,000 원 | |||
H | 상품명 | 우측 하단 여백 배너 | ||
사이즈 | 160 X 600 | |||
CPM단가 | 3,000 원 | |||
I | 상품명 | 우측 하단 배너 1 | ||
사이즈 | 300 X 250 | |||
CPM단가 | 3,000 원 | |||
J | 상품명 | 우측 하단 배너 2 | ||
사이즈 | 300 X 250 | |||
CPM단가 | 3,000 원 | |||
K | 상품명 | 댓글하단(오른쪽) | ||
사이즈 | 300 X 250 | |||
CPM단가 | 3,000 원 | |||
L | 상품명 | 댓글하단(왼쪽) | ||
사이즈 | 300 X 250 | |||
CPM단가 | 3,000 원 | |||
상품명 | 아이커버 | |||
사이즈 | ||||
CPM단가 | 12,000 원 |
소요되는 광고비