미처리 '쓰레기산' 38곳 현황
지난 5년간 불법폐기물(쓰레기산) 발생 수
전국의 쓰레기산 이미지를 클릭하시면 상세 내용을 확인하실 수 있습니다.
원 그래프의 각 영역을 클릭하시면 상세 이미지를 확인하실 수 있습니다.


경기도
지역(시도) | 지역(시군구) | 수량(단위:t) |
---|---|---|
경기도 | 포천시 | 4,500 |
경기도 | 평택시 | 414 |
경기도 | 김포시 | 500 |
경기도 | 포천시 | 319 |
경기도 | 화성시 | 3,000 |
인천광역시
지역(시도) | 지역(시군구) | 수량(단위:t) |
---|---|---|
인천광역시 | 연수구 | 120 |
인천광역시 | 강화군 | 2,900 |
충청북도
지역(시도) | 지역(시군구) | 수량(단위:t) |
---|---|---|
충청북도 | 청주시 | 3,786 |
충청북도 | 음성군 | 3,083 |
충청북도 | 음성군 | 2,930 |
충청북도 | 제천시 | 170 |
충청북도 | 보은군 | 2,047 |
충청북도 | 옥천군 | 9,123 |
충청북도 | 보은군 | 200 |
충청북도 | 청주시 | 492 |
충청남도
지역(시도) | 지역(시군구) | 수량(단위:t) |
---|---|---|
충청남도 | 아산시 | 804 |
충청남도 | 아산시 | 7,068 |
충청남도 | 당진시 | 600 |
충청남도 | 아산시 | 1,165 |
충청남도 | 아산시 | 18,931 |
충청남도 | 금산군 | 2,000 |
전라북도
지역(시도) | 지역(시군구) | 수량(단위:t) |
---|---|---|
전라북도 | 익산시 | 200 |
전라남도
지역(시도) | 지역(시군구) | 수량(단위:t) |
---|---|---|
전라남도 | 순천시 | 100 |
전라남도 | 영암군 | 1,000 |
전라남도 | 영암군 | 1,120 |
강원도
지역(시도) | 지역(시군구) | 수량(단위:t) |
---|---|---|
강원도 | 철원군 | 430 |
경상북도
지역(시도) | 지역(시군구) | 수량(단위:t) |
---|---|---|
경상북도 | 영천시 | 3,039 |
경상북도 | 김천시 | 2,534 |
경상북도 | 성주군 | 1,300 |
경상북도 | 봉화군 | 700 |
경상북도 | 구미시 | 230 |
경상북도 | 구미시 | 250 |
대구광역시
지역(시도) | 지역(시군구) | 수량(단위:t) |
---|---|---|
대구광역시 | 달성군 | 2,217 |
울산광역시
지역(시도) | 지역(시군구) | 수량(단위:t) |
---|---|---|
울산광역시 | 울주군 | 1,940 |
경상남도
지역(시도) | 지역(시군구) | 수량(단위:t) |
---|---|---|
경상남도 | 의령군 | 5,602 |
경상남도 | 거제시 | 26,784 |
경상남도 | 함안군 | 1,620 |
경상남도 | 하동군 | 1,000 |


미처리
충남 아산

폐합성수지류 1만8931톤. 재활용업체가 허용량 이상 폐기물 적치한 불법 운영
일부처리
1. 인천 서구

폐전선 6762톤. 행위자 특정 불가
2. 인천 부평구

건설폐기물 1만 4052톤. 수집·운반업체가 허용량 이상 폐기물 적치한 불법 운영
처리
경북 의성


건설폐기물 20만8000톤. 재활용업체가 허용량 이상 폐기물 적치한 불법 운영